| IP-Adresse | 159.158.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 159.158.0.0/16 |
| Erste | 159.158.0.0 |
| Letzte | 159.158.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2677932032 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | State of WI Dept. of Administration |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | SWDA-2-Z |
| ID | SWDA-2-Z |
| Internet Service Provider | STATE-OF-WISCONSIN-AS1 (3136) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |