| IP-Adresse | 159.138.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 159.138.0.0/16 |
| Erste | 159.138.0.0 |
| Letzte | 159.138.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2676621312 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2842 |
| Längengrad | 114.1759 |
| Name | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HIPL2 |
| ID | ORG-HIPL2-AP |
| Internet Service Provider | HUAWEI CLOUDS (136907) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |