| IP-Adresse | 156.45.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 156.45.128.0/18 |
| Erste | 156.45.128.0 |
| Letzte | 156.45.191.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2620227584 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land DB-IP | Kanada |
| Land Maxmind | Kanada |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.6319 |
| Längengrad | -79.3716 |
| Name | Cogeco Connexion Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CC-4445 |
| ID | CC-4445 |
| Internet Service Provider | COGECOWAVE (7992) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |