| IP-Adresse | 149.19.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 149.19.16.0/20 |
| Erste | 149.19.16.0 |
| Letzte | 149.19.31.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2501054464 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | Mercury NZ Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | MRP1 |
| ID | ORG-MRP1-AP |
| Internet Service Provider | Mercury NZ Limited (55850) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |