| IP-Adresse | 148.67.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 148.67.0.0/16 |
| Erste | 148.67.0.0 |
| Letzte | 148.67.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2487418880 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Internet Service Provider | NTT DOCOMO, INC. (9605) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |