| IP-Adresse | 147.129.180.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 147.129.180.0/22 |
| Erste | 147.129.180.0 |
| Letzte | 147.129.183.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2474750976 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Ithaca College |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | ITHACA-Z |
| ID | ITHACA-Z |
| Internet Service Provider | ITHACA-COLLEGE (395577) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |