| IP-Adresse | 144.48.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 144.48.96.0/22 |
| Erste | 144.48.96.0 |
| Letzte | 144.48.99.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2419089408 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Bangladesh |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Bangladesh |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Asia/Dhaka |
| Stadt | |
| Breitengrad | 23.7018 |
| Längengrad | 90.3742 |
| Name | DZCRD Networks Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DNL2 |
| ID | ORG-DNL2-AP |
| Internet Service Provider | DZCRD Networks Ltd (132817) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |