| IP-Adresse | 143.188.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 143.188.0.0/16 |
| Erste | 143.188.0.0 |
| Letzte | 143.188.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2411462656 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DOSE1 |
| ID | ORG-DOSE1-AP |
| Internet Service Provider | Macquarie Technology Operations Pty Limited (140637) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |