| IP-Adresse | 140.235.140.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 140.235.140.0/22 |
| Erste | 140.235.140.0 |
| Letzte | 140.235.143.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2364247040 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.3552 |
| Längengrad | 103.8859 |
| Name | Komi LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | KL-348 |
| ID | KL-348 |
| Internet Service Provider | KOMI-NET (401243) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |