| IP-Adresse | 140.208.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 140.208.224.0/20 |
| Erste | 140.208.224.0 |
| Letzte | 140.208.239.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2362499072 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 40.348988 |
| Längengrad | -74.658043 |
| Name | Office of Oceanic and Atmospheric Research - Geophysical Fluid Dynamics Laboratory |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | GFDL-Z |
| ID | GFDL-Z |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |