| IP-Adresse | 140.168.252.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 140.168.252.0/22 |
| Erste | 140.168.252.0 |
| Letzte | 140.168.255.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2359884800 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | ASB BANK LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ABL5 |
| ID | ORG-ABL5-AP |
| Internet Service Provider | ASB BANK LIMITED (137448) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |