| IP-Adresse | 125.253.92.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 125.253.92.0/23 |
| Erste | 125.253.92.0 |
| Letzte | 125.253.93.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2113756160 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.3024 |
| Längengrad | 103.7857 |
| Name | PhoenixNAP LLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | PHOEN-56 |
| ID | PHOEN-56 |
| Internet Service Provider | PhoenixNAP (59210) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |