| IP-Adresse | 123.136.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 123.136.16.0/21 |
| Erste | 123.136.16.0 |
| Letzte | 123.136.23.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 2072514560 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Indien |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | Yes Bank Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YBL2 |
| ID | ORG-YBL2-AP |
| Internet Service Provider | ASN for YESBANK (38468) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |