| IP-Adresse | 122.49.208.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 122.49.208.0/20 |
| Erste | 122.49.208.0 |
| Letzte | 122.49.223.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2050084864 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Ignite Telecommunications Inc |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ITI1 |
| ID | ORG-ITI1-AP |
| Internet Service Provider | Ignite Telecommunications Inc (18187) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |