| IP-Adresse | 121.200.56.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 121.200.56.0/22 |
| Erste | 121.200.56.0 |
| Letzte | 121.200.59.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2043164672 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.519663 |
| Längengrad | 73.854507 |
| Name | Vodafone India Services Private Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VISP2 |
| ID | ORG-VISP2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |