| IP-Adresse | 116.66.252.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 116.66.252.0/22 |
| Erste | 116.66.252.0 |
| Letzte | 116.66.255.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 1950546944 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Sunbridge worldwide LTD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SWL2 |
| ID | ORG-SWL2-AP |
| Internet Service Provider | Sunbridge worldwide LTD (132046) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |