| IP-Adresse | 111.223.244.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 111.223.244.0/22 |
| Erste | 111.223.244.0 |
| Letzte | 111.223.247.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1876947968 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | AnnKaMienJu (Hong Kong) Holdings Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | AKHL1 |
| ID | ORG-AKHL1-AP |
| Internet Service Provider | BGP Network Limited (64050) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |