| IP-Adresse | 110.55.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 110.55.0.0/16 |
| Erste | 110.55.0.0 |
| Letzte | 110.55.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1849098240 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.81667 |
| Längengrad | 121.050003 |
| Name | Globe Telecom (GMCR,INC) |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GT1 |
| ID | ORG-GT1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |