| IP-Adresse | 106.10.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 106.10.128.0/17 |
| Erste | 106.10.128.0 |
| Letzte | 106.10.255.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1779073024 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.2872 |
| Längengrad | 103.8507 |
| Name | Yahoo Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | YA6 |
| ID | ORG-YA6-AP |
| Internet Service Provider | internet content provider (56173) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |