| IP-Adresse | 103.4.140.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.4.140.0/22 |
| Erste | 103.4.140.0 |
| Letzte | 103.4.143.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1728351232 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Malaysia |
| Land DB-IP | Malaysia |
| Land Maxmind | Malaysia |
| Land IP2Location | Malaysia |
| Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
| Stadt | |
| Breitengrad | 2.5 |
| Längengrad | 112.5 |
| Name | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | WDSB1 |
| ID | ORG-WDSB1-AP |
| Internet Service Provider | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. (4788) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |