| IP-Adresse | 103.30.136.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.30.136.0/22 |
| Erste | 103.30.136.0 |
| Letzte | 103.30.139.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1730054144 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Afghanistan |
| Land DB-IP | Afghanistan |
| Land Maxmind | Afghanistan |
| Land IP2Location | Afghanistan |
| Zeitzone | Asia/Kabul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 33 |
| Längengrad | 66 |
| Name | ATOMA |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | MA1 |
| ID | ORG-MA1-AP |
| Internet Service Provider | ATOMA (132471) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |