| IP-Adresse | 103.224.50.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.224.50.0/23 |
| Erste | 103.224.50.0 |
| Letzte | 103.224.51.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 1742746112 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 18.519663 |
| Längengrad | 73.854507 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |