| IP-Adresse | 103.20.24.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.20.24.0/22 |
| Erste | 103.20.24.0 |
| Letzte | 103.20.27.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1729370112 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Brunei |
| Land DB-IP | Brunei |
| Land Maxmind | Brunei |
| Land IP2Location | Brunei |
| Zeitzone | Asia/Brunei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 4.5027 |
| Längengrad | 114.6653 |
| Name | Unified National Networks |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | UNN1 |
| ID | ORG-UNN1-AP |
| Internet Service Provider | Unified National Networks (132395) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |