| IP-Adresse | 1.22.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 1.22.0.0/15 |
| Erste | 1.22.0.0 |
| Letzte | 1.23.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 18219008 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 28.579891 |
| Längengrad | 77.329865 |
| Typ | NONE |
|---|---|
| Objekt | TIKONAIN-IN |
| ID | ORG-TIKONAIN-IN-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |