Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameRELX inc.
TypNONE
ObjektREEDE-2
IDREEDE-2
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
1757 19981110
1757 20150408
23362 20020306
32472 20040511
32472 20150408
63263 20141027

Geschichte

Datum Land Name Typ

13 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
198.206.141.0/24 19931022 PA 256
198.202.175.0/24 19931012 PA 256
198.187.132.0/23 19961118 PA 512
198.187.130.0/23 19961118 PA 512
198.187.129.0/24 19961118 PA 256
198.185.24.0/23 19930609 PA 512
198.185.16.0/21 19930609 PA 2048
198.176.120.0/21 19950227 PA 2048
198.176.118.0/23 19950227 PA 512
198.176.64.0/19 19940203 PA 8192
198.137.148.0/23 19961118 PA 512
192.73.216.0/24 19900814 PA 256
138.12.0.0/17 19900110 PA 32768
/16 48640