Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameSIA Maklaut
TypLIR
ObjektSM262
IDORG-SM262-RIPE
Kontinent Europa
Land Lettland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
60206 20130904
199103 20120813
199168 20120904

Geschichte

Datum Land Name Typ

40 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.115.96.0/20 20100712 PA 4096
213.108.52.0/22 20180808 PA 1024
212.55.64.0/19 20080911 PA 8192
194.1.220.0/23 20100317 PI 512
193.106.80.0/22 20091214 PI 1024
185.228.100.0/22 20171027 PA 1024
185.220.94.0/23 20170912 PA 512
185.220.92.0/23 20170912 PA 512
185.208.112.0/22 20170614 PA 1024
185.203.244.0/22 20170517 PA 1024
185.176.112.0/22 20161104 PA 1024
185.176.108.0/22 20161104 PA 1024
185.128.92.0/22 20151125 PA 1024
185.103.40.0/22 20150604 PA 1024
185.96.28.0/22 20180208 PA 1024
185.62.96.0/22 20140630 PA 1024
185.41.192.0/22 20131128 PA 1024
185.3.148.0/22 20120920 PA 1024
178.216.16.0/21 20100322 PI 2048
176.67.0.0/19 20110610 PA 8192
152.89.20.0/22 20190123 PA 1024
109.227.64.0/18 20100201 PA 16384
103.237.44.0/22 20140710 PI 1024
103.35.160.0/22 20150821 PI 1024
92.118.220.0/22 20190307 PA 1024
92.43.80.0/22 20180626 PA 1024
91.244.0.0/18 20120813 PI 16384
91.217.144.0/24 20100819 PA 256
91.211.136.0/22 20180920 PA 1024
91.105.204.0/22 20120813 PA 1024
91.105.200.0/22 20120813 PA 1024
89.200.232.0/21 20060814 PA 2048
83.142.48.0/22 20180619 PA 1024
78.137.0.0/18 20070516 PA 16384
46.255.32.0/21 20101223 PA 2048
45.158.48.0/22 20190927 PA 1024
45.153.208.0/22 20190916 PA 1024
45.143.48.0/22 20190820 PA 1024
45.95.164.0/22 20190710 PA 1024
37.139.160.0/19 20120229 PA 8192
/15 112384