Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameNova hf
TypLIR
ObjektNE4
IDORG-NE4-RIPE
Kontinent Europa
Land Island
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
31410 20040510
43571 20070824
44735 20100503
51829 20101112
60259 20130823
202868 20160517

Geschichte

Datum Land Name Typ

11 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.181.96.0/19 20021114 PA 8192
185.152.116.0/22 20160518 PA 1024
185.111.36.0/22 20150728 PA 1024
185.40.120.0/22 20131114 PA 1024
178.19.48.0/20 20100503 PA 4096
157.97.0.0/19 19950713 PI 8192
153.92.128.0/19 19910923 PA 8192
149.126.80.0/21 20110728 PA 2048
91.220.138.0/24 20101112 PI 256
78.40.248.0/21 20070725 PA 2048
46.182.184.0/21 20101126 PA 2048
/17 38144