Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameFraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V.
TypLIR
ObjektFzFd2
IDORG-FZFD2-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
5501 19951215
9020 19981022
28714 20030206
60824 20130501
200943 20150306

Geschichte

Datum Land Name Typ

98 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
212.44.192.0/19 20050126 PA 8192
194.113.96.0/22 19941214 PI 1024
192.109.177.0/24 19910501 PI 256
192.102.177.0/24 19910409 PI 256
192.102.176.0/24 19910409 PI 256
192.102.175.0/24 19910409 PI 256
192.102.174.0/24 19910409 PI 256
192.102.173.0/24 19910409 PI 256
192.102.172.0/24 19910409 PI 256
192.102.171.0/24 19910409 PI 256
192.102.170.0/24 19910409 PI 256
192.102.169.0/24 19910409 PI 256
192.102.168.0/24 19910409 PI 256
192.102.167.0/24 19910409 PI 256
192.102.166.0/24 19910409 PI 256
192.102.165.0/24 19910409 PI 256
192.102.164.0/24 19910409 PI 256
192.102.163.0/24 19910409 PI 256
192.102.162.0/24 19910409 PI 256
192.102.161.0/24 19910409 PI 256
192.102.160.0/24 19910409 PI 256
192.102.159.0/24 19910409 PI 256
192.102.158.0/24 19910409 PI 256
192.102.157.0/24 19910409 PI 256
192.102.156.0/24 19910409 PI 256
192.102.155.0/24 19910409 PI 256
192.102.154.0/24 19910409 PI 256
192.102.153.0/24 19910409 PI 256
192.102.152.0/24 19910409 PI 256
192.102.151.0/24 19910409 PI 256
192.102.150.0/24 19910409 PI 256
192.102.149.0/24 19910409 PI 256
192.102.148.0/24 19910409 PI 256
192.102.147.0/24 19910409 PI 256
192.88.108.0/24 19901212 PI 256
192.88.98.0/24 19901212 PI 256
192.88.97.0/24 19901212 PI 256
192.76.248.0/24 19901008 PI 256
192.76.247.0/24 19901008 PI 256
192.76.246.0/24 19901008 PI 256
192.76.245.0/24 19901008 PI 256
192.76.241.0/24 19901008 PI 256
192.76.148.0/24 19930901 PI 256
192.67.200.0/21 19840101 PI 2048
192.54.35.0/24 19890522 PI 256
192.54.34.0/24 19900531 PI 256
192.44.40.0/24 19900326 PI 256
192.44.39.0/24 19881207 PI 256
192.44.38.0/24 19881207 PI 256
192.44.37.0/24 19881207 PI 256
192.44.36.0/24 19881207 PI 256
192.44.35.0/24 19881207 PI 256
192.44.34.0/24 19881207 PI 256
192.44.33.0/24 19881207 PI 256
192.44.32.0/24 19881207 PI 256
192.44.31.0/24 19881207 PI 256
192.44.30.0/24 19881207 PI 256
192.44.29.0/24 19881207 PI 256
192.44.28.0/24 19881207 PI 256
192.44.27.0/24 19881207 PI 256
192.44.26.0/24 19881207 PI 256
192.44.25.0/24 19881207 PI 256
192.44.24.0/24 19881207 PI 256
192.44.23.0/24 19881207 PI 256
192.44.22.0/24 19881207 PI 256
192.44.21.0/24 19881207 PI 256
192.44.20.0/24 19881207 PI 256
192.44.19.0/24 19881207 PI 256
192.44.18.0/24 19881207 PI 256
192.44.17.0/24 19881207 PI 256
192.44.16.0/24 19881207 PI 256
192.44.15.0/24 19881207 PI 256
192.44.14.0/24 19881207 PI 256
192.44.13.0/24 19881207 PI 256
192.44.12.0/24 19881207 PI 256
192.44.11.0/24 19881207 PI 256
192.44.10.0/24 19881207 PI 256
192.44.9.0/24 19881207 PI 256
192.44.8.0/24 19881207 PI 256
192.44.7.0/24 19881207 PI 256
192.44.6.0/24 19881207 PI 256
192.44.5.0/24 19881207 PI 256
192.44.4.0/24 19881207 PI 256
192.44.3.0/24 19900326 PI 256
192.44.2.0/24 19881207 PI 256
192.44.1.0/24 19881207 PI 256
192.44.0.0/24 20090824 PI 256
192.42.64.0/24 19910719 PI 256
192.42.63.0/24 19910719 PI 256
192.35.153.0/24 19880420 PI 256
192.35.151.0/24 19880420 PI 256
192.35.150.0/24 19880420 PI 256
192.35.149.0/24 19880420 PI 256
153.96.0.0/16 19920709 PI 65536
137.251.0.0/16 19900120 PI 65536
129.233.0.0/16 19880315 PI 65536
129.26.0.0/16 19870720 PI 65536
84.246.64.0/21 20040806 PA 2048
/14 298496