Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameNew Wave Communications
TypNONE
ObjektNWC-12
IDNWC-12
Kontinent Nordamerika
Land Vereinigte Staaten
RegistrierungARIN

Autonome Systeme

ID Land Datum
15093 20070705
16923 20110607
18812 20050526
29980 20091230
46297 20110524

Geschichte

Datum Land Name Typ

42 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
216.252.0.0/18 20080129 PA 16384
209.97.64.0/19 20061102 PA 8192
209.54.0.0/20 20110620 PA 4096
208.91.58.0/23 20121002 PA 512
208.91.56.0/24 20121002 PA 256
208.80.168.0/21 20110414 PA 2048
204.16.36.0/22 20110325 PA 1024
199.229.240.0/22 20120627 PA 1024
199.116.244.0/22 20110510 PA 1024
199.15.104.0/21 20110929 PA 2048
198.61.96.0/19 20171228 PA 8192
192.174.96.0/19 20171228 PA 8192
192.161.192.0/18 20160223 PA 16384
192.24.64.0/18 20160826 PA 16384
162.244.72.0/22 20140307 PA 1024
158.222.32.0/22 20150506 PA 1024
108.175.240.0/20 20120302 PA 4096
98.142.48.0/20 20090421 PA 4096
76.11.128.0/17 20070302 PA 32768
72.51.128.0/17 20060808 PA 32768
67.219.64.0/19 20071210 PA 8192
66.85.84.0/22 20150226 PA 1024
63.142.64.0/18 20110119 PA 16384
24.224.52.0/23 20070129 PA 512
24.224.48.0/22 20070129 PA 1024
24.224.46.0/23 20070129 PA 512
24.224.40.0/22 20070129 PA 1024
24.224.38.0/23 20070129 PA 512
24.224.32.0/22 20070129 PA 1024
24.142.64.0/20 20100803 PA 4096
24.100.128.0/18 20080118 PA 16384
24.72.188.0/22 20050302 PA 1024
24.72.184.0/23 20050302 PA 512
24.72.176.0/21 20050302 PA 2048
24.72.172.0/23 20050302 PA 512
24.72.168.0/22 20050302 PA 1024
24.72.160.0/21 20050302 PA 2048
24.48.168.0/21 20081022 PA 2048
24.48.164.0/22 20081022 PA 1024
24.48.162.0/23 20081022 PA 512
23.251.0.0/19 20171228 PA 8192
23.91.192.0/19 20171228 PA 8192
/14 239360