| IP-Adresse | 69.172.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 69.172.64.0/19 |
| Erste | 69.172.64.0 |
| Letzte | 69.172.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1168916480 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access) |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | PILB1 |
| ID | ORG-PILB1-AP |
| Internet Service Provider | SkyExchange Internet Access (132585) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |