| IP-Adresse | 61.25.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 61.24.0.0/14 |
| Erste | 61.24.0.0 |
| Letzte | 61.27.255.255 |
| Grösse | 14 262144 Adressen |
| Teilnetze | 1024x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1025048576 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | JCOM Co., Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | JTCL1 |
| ID | ORG-JTCL1-AP |
| Internet Service Provider | JCOM Co., Ltd. (9824) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |