| IP-Adresse | 60.244.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 60.244.32.0/19 |
| Erste | 60.244.32.0 |
| Letzte | 60.244.63.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1022631936 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land DB-IP | Taiwan |
| Land Maxmind | Taiwan |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24 |
| Längengrad | 121 |
| Internet Service Provider | Asia Pacific On-line Service Inc. (7482) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |