| IP-Adresse | 45.64.48.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.64.48.0/22 |
| Erste | 45.64.48.0 |
| Letzte | 45.64.51.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 759181312 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | Layer 2 Co LTD |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | LCL4 |
| ID | ORG-LCL4-AP |
| Internet Service Provider | Devoli (45177) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |