| IP-Adresse | 45.130.164.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.130.164.0/22 |
| Erste | 45.130.164.0 |
| Letzte | 45.130.167.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 763536384 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.3024 |
| Längengrad | 103.7857 |
| Name | Kamatera, Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KI4 |
| ID | ORG-KI4-AP |
| Internet Service Provider | KAMATERA (36007) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |