| IP-Adresse | 42.96.104.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 42.96.104.0/22 |
| Erste | 42.96.104.0 |
| Letzte | 42.96.107.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 710961152 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Indien |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21.9974 |
| Längengrad | 79.0011 |
| Name | SAILOR NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SNMP1 |
| ID | ORG-SNMP1-AP |
| Internet Service Provider | Airu Limited (208525) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |