| IP-Adresse | 41.217.232.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.217.232.0/21 |
| Erste | 41.217.232.0 |
| Letzte | 41.217.239.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 702146560 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Uganda |
| Land DB-IP | Uganda |
| Land Maxmind | Uganda |
| Land IP2Location | Uganda |
| Zeitzone | Africa/Kampala |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.25 |
| Längengrad | 32.5 |
| Internet Service Provider | tangerine-ug-as (37113) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |