| IP-Adresse | 23.81.40.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 23.81.40.0/21 |
| Erste | 23.81.40.0 |
| Letzte | 23.81.47.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 391194624 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | Leaseweb Japan K.K. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | LJK1 |
| ID | ORG-LJK1-AP |
| Internet Service Provider | Leaseweb Japan K.K. (134351) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |