| IP-Adresse | 210.80.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.80.192.0/18 |
| Erste | 210.80.192.0 |
| Letzte | 210.80.255.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3528507392 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.311 |
| Längengrad | 103.85 |
| Name | Verizon Japan Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VJL1 |
| ID | ORG-VJL1-AP |
| Internet Service Provider | UUNET (703) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |