| IP-Adresse | 206.219.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 206.219.0.0/18 |
| Erste | 206.219.0.0 |
| Letzte | 206.219.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3470458880 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Name | Sunkyong Limited |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | SUNKYO |
| ID | SUNKYO |
| Internet Service Provider | SK Global co., Ltd (17570) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |