| IP-Adresse | 204.79.235.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 204.79.235.0/24 |
| Erste | 204.79.235.0 |
| Letzte | 204.79.235.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3427789568 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Deutschland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Deutschland |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.110882 |
| Längengrad | 8.681996 |
| Name | DATASTREAM |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DATAST |
| ID | DATAST |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |