| IP-Adresse | 203.82.196.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.82.192.0/20 |
| Erste | 203.82.192.0 |
| Letzte | 203.82.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3411198976 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Bangladesh |
| Land DB-IP | Bangladesh |
| Land Maxmind | Bangladesh |
| Land IP2Location | Bangladesh |
| Zeitzone | Asia/Dhaka |
| Stadt | |
| Breitengrad | 23.7018 |
| Längengrad | 90.3742 |
| Name | Access Telecom (BD) Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ATL6 |
| ID | ORG-ATL6-AP |
| Internet Service Provider | Access Telecom BD Ltd. (17469) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |