| IP-Adresse | 202.80.104.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.80.104.0/21 |
| Erste | 202.80.104.0 |
| Letzte | 202.80.111.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3394267136 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land DB-IP | Taiwan |
| Land Maxmind | Taiwan |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24 |
| Längengrad | 121 |
| Name | Gamania CloudForce Co., Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GDEC1 |
| ID | ORG-GDEC1-AP |
| Internet Service Provider | Gamania CloudForce (7532) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |