| IP-Adresse | 202.47.8.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.47.8.0/21 |
| Erste | 202.47.8.0 |
| Letzte | 202.47.15.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3392079872 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.689499 |
| Längengrad | 139.692322 |
| Name | Kars co.ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KC8 |
| ID | ORG-KC8-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |