| IP-Adresse | 202.3.140.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.3.140.0/22 |
| Erste | 202.3.140.0 |
| Letzte | 202.3.143.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3389230080 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Japan |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Japan |
| Land IP2Location | Japan |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.69 |
| Längengrad | 139.69 |
| Name | CLARA, Inc. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | COI1 |
| ID | ORG-COI1-AP |
| Internet Service Provider | CLARA, Inc. (23661) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |