| IP-Adresse | 202.22.176.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.22.176.0/20 |
| Erste | 202.22.176.0 |
| Letzte | 202.22.191.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3390484480 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Guam |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Guam |
| Land IP2Location | Guam |
| Zeitzone | Pacific/Guam |
| Stadt | |
| Breitengrad | 13.4786 |
| Längengrad | 144.8183 |
| Name | Verizon Guam Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VGL4 |
| ID | ORG-VGL4-AP |
| Internet Service Provider | GUAMCELL (21996) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |