| IP-Adresse | 202.124.144.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.124.144.0/20 |
| Erste | 202.124.144.0 |
| Letzte | 202.124.159.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3397160960 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Cybernet Solutions, Inc |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CSI2 |
| ID | ORG-CSI2-AP |
| Internet Service Provider | Globalreach eBusiness Networks, Inc. (17895) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |