| IP-Adresse | 199.48.16.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 199.48.16.0/20 |
| Erste | 199.48.16.0 |
| Letzte | 199.48.31.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3341815808 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 36.16629 |
| Längengrad | -86.784439 |
| Name | Bridgestone Americas, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | BA |
| ID | BA |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |