| IP-Adresse | 194.145.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 194.145.32.0/20 |
| Erste | 194.145.32.0 |
| Letzte | 194.145.52.255 |
| Grösse | 20 5376 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3264290816 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Finnland |
| Land DB-IP | Finnland |
| Land Maxmind | Finnland |
| Land IP2Location | Finnland |
| Zeitzone | Europe/Helsinki |
| Stadt | |
| Breitengrad | 60.1717 |
| Längengrad | 24.9349 |
| Internet Service Provider | DNA Oyj (16086) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |