| IP-Adresse | 190.104.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 190.104.96.0/20 |
| Erste | 190.104.96.0 |
| Letzte | 190.104.111.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3194511360 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Aruba |
| Land DB-IP | Aruba |
| Land Maxmind | Aruba |
| Land IP2Location | Aruba |
| Zeitzone | America/Aruba |
| Stadt | |
| Breitengrad | 12.5 |
| Längengrad | -69.9667 |
| Internet Service Provider | NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. (264645) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |