| IP-Adresse | 183.255.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 183.192.0.0/10 |
| Erste | 183.192.0.0 |
| Letzte | 183.255.255.255 |
| Grösse | 10 4194304 Adressen |
| Teilnetze | 16384x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3086942208 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Name | China Mobile Communications Corporation |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CMCC1 |
| ID | ORG-CMCC1-AP |
| Internet Service Provider | China Mobile Communications Group Co., Ltd. (9808) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |